Laon — 97,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
15 700locaux recensés
15 299éligibles à la fibre
97,4 %taux d’éligibilité
97,5 %moyenne du département
À Laon, 15 299 locaux sur 15 700 sont éligibles à la fibre optique, soit 97,4 % — en dessous de la moyenne du département (97,5 %). 26 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 02 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 15 299 | 97,4 % | 97,5 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 15 688 | 99,9 % | 12,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 15 700 | 100,0 % | 99,9 % | 99,6 % |
| Satellite | 15 700 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 02 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 15 299 | 97,4 % | 97,5 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 26 | 0,2 % | 0,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 375 | 2,4 % | 2,4 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 02 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 15 299 | 97,4 % | 97,5 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 26 | 0,2 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 276 | 1,8 % | 0,2 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 99 | 0,6 % | 2,2 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 02 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 15 700 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 15 700 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 15 700 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 15 700 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 15 700 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 15 299 | 97,4 % | 97,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 02 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 15 700 | 100,0 % | 98,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 15 683 | 99,9 % | 97,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 15 601 | 99,4 % | 97,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 15 325 | 97,6 % | 97,6 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 15 299 | 97,4 % | 97,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 15 299 | 97,4 % | 97,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 02 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 12 | 0,1 % | 88,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 15 688 | 99,9 % | 12,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 15 358 | 97,8 % | 11,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 10 010 | 63,8 % | 8,3 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 946 | 12,4 % | 1,6 % | 14,5 % |
Les 797 communes du département 02.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.