Diou — 83,1 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
945locaux recensés
785éligibles à la fibre
83,1 %taux d’éligibilité
83,3 %moyenne du département
À Diou, 785 locaux sur 945 sont éligibles à la fibre optique, soit 83,1 % — en dessous de la moyenne du département (83,3 %). 3 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 785 | 83,1 % | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 945 | 100,0 % | 87,1 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 945 | 100,0 % | 99,8 % | 99,6 % |
| Satellite | 945 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 785 | 83,1 % | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,3 % | 3,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 157 | 16,6 % | 13,5 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 785 | 83,1 % | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,3 % | 3,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 52 | 5,5 % | 5,2 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 105 | 11,1 % | 8,3 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 945 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 945 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 945 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 945 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 945 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 785 | 83,1 % | 83,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 945 | 100,0 % | 99,7 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 899 | 95,1 % | 95,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 840 | 88,9 % | 91,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 788 | 83,4 % | 86,4 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 785 | 83,1 % | 83,3 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 785 | 83,1 % | 83,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 945 | 100,0 % | 87,1 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 893 | 94,5 % | 77,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 778 | 82,3 % | 62,4 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 206 | 21,8 % | 23,3 % | 14,5 % |
Les 317 communes du département 03.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.