Hérisson — 75,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
525locaux recensés
396éligibles à la fibre
75,4 %taux d’éligibilité
83,3 %moyenne du département
À Hérisson, 396 locaux sur 525 sont éligibles à la fibre optique, soit 75,4 % — en dessous de la moyenne du département (83,3 %). 6 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 6 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 396 | 75,4 % | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 525 | 100,0 % | 87,1 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 519 | 98,9 % | 99,8 % | 99,6 % |
| Satellite | 525 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 396 | 75,4 % | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 6 | 1,1 % | 3,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 117 | 22,3 % | 13,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 6 | 1,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 396 | 75,4 % | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 6 | 1,1 % | 3,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 67 | 12,8 % | 5,2 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 50 | 9,5 % | 8,3 % | 2,8 % |
| Satellite | 6 | 1,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 525 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 525 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 525 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 525 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 525 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 396 | 75,4 % | 83,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 525 | 100,0 % | 99,7 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 491 | 93,5 % | 95,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 469 | 89,3 % | 91,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 402 | 76,6 % | 86,4 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 396 | 75,4 % | 83,3 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 396 | 75,4 % | 83,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 03 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 525 | 100,0 % | 87,1 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 487 | 92,8 % | 77,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 460 | 87,6 % | 62,4 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 294 | 56,0 % | 23,3 % | 14,5 % |
Les 317 communes du département 03.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.