Alleyras — 4,7 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
320locaux recensés
15éligibles à la fibre
4,7 %taux d’éligibilité
81,4 %moyenne du département
À Alleyras, 15 locaux sur 320 sont éligibles à la fibre optique, soit 4,7 % — en dessous de la moyenne du département (81,4 %). 123 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 2 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 15 | 4,7 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 320 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 318 | 99,4 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 320 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 15 | 4,7 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 123 | 38,4 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 180 | 56,2 % | 15,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 2 | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 15 | 4,7 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 123 | 38,4 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 49 | 15,3 % | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 132 | 41,2 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 1 | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 320 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 320 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 320 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 320 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 320 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 15 | 4,7 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 320 | 100,0 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 274 | 85,6 % | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 187 | 58,4 % | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 138 | 43,1 % | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 15 | 4,7 % | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 15 | 4,7 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 320 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 271 | 84,7 % | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 172 | 53,8 % | 57,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 123 | 38,4 % | 21,4 % | 14,5 % |
Les 257 communes du département 43.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.