Bas-en-Basset — 89,9 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
3 196locaux recensés
2 874éligibles à la fibre
89,9 %taux d’éligibilité
81,4 %moyenne du département
À Bas-en-Basset, 2 874 locaux sur 3 196 sont éligibles à la fibre optique, soit 89,9 % — au-dessus de la moyenne du département (81,4 %). 39 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 3 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 2 874 | 89,9 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 3 196 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 3 193 | 99,9 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 3 196 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 874 | 89,9 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 39 | 1,2 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 280 | 8,8 % | 15,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 3 | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 874 | 89,9 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 39 | 1,2 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 155 | 4,8 % | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 125 | 3,9 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 3 | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 196 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 196 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 196 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 196 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 196 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 2 874 | 89,9 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 196 | 100,0 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 121 | 97,7 % | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 068 | 96,0 % | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 913 | 91,1 % | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 874 | 89,9 % | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 2 874 | 89,9 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 196 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 776 | 86,9 % | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 214 | 69,3 % | 57,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 720 | 22,5 % | 21,4 % | 14,5 % |
Les 257 communes du département 43.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.