Riotord — 80,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
898locaux recensés
722éligibles à la fibre
80,4 %taux d’éligibilité
81,4 %moyenne du département
À Riotord, 722 locaux sur 898 sont éligibles à la fibre optique, soit 80,4 % — en dessous de la moyenne du département (81,4 %). 2 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 6 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 722 | 80,4 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 892 | 99,3 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 892 | 99,3 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 898 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 722 | 80,4 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 2 | 0,2 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 168 | 18,7 % | 15,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 6 | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 722 | 80,4 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 2 | 0,2 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 29 | 3,2 % | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 142 | 15,8 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 3 | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 898 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 898 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 898 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 898 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 898 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 722 | 80,4 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 6 | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 892 | 99,3 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 803 | 89,4 % | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 753 | 83,9 % | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 724 | 80,6 % | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 722 | 80,4 % | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 722 | 80,4 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 6 | 0,7 % | 10,8 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 892 | 99,3 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 709 | 79,0 % | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 538 | 59,9 % | 57,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 69 | 7,7 % | 21,4 % | 14,5 % |
Les 257 communes du département 43.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.