Saint-Georges-Lagricol — 87,5 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
359locaux recensés
314éligibles à la fibre
87,5 %taux d’éligibilité
81,4 %moyenne du département
À Saint-Georges-Lagricol, 314 locaux sur 359 sont éligibles à la fibre optique, soit 87,5 % — au-dessus de la moyenne du département (81,4 %). 6 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 314 | 87,5 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 356 | 99,2 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 359 | 100,0 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 359 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 314 | 87,5 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 6 | 1,7 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 39 | 10,9 % | 15,5 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 314 | 87,5 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 6 | 1,7 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 20 | 5,6 % | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 19 | 5,3 % | 10,0 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 359 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 359 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 359 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 359 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 359 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 314 | 87,5 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,8 % | 0,6 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 356 | 99,2 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 349 | 97,2 % | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 340 | 94,7 % | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 320 | 89,1 % | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 314 | 87,5 % | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 314 | 87,5 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,8 % | 10,8 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 356 | 99,2 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 297 | 82,7 % | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 263 | 73,3 % | 57,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 98 | 27,3 % | 21,4 % | 14,5 % |
Les 257 communes du département 43.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.