Saint-Jeures — 61,9 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
908locaux recensés
562éligibles à la fibre
61,9 %taux d’éligibilité
81,4 %moyenne du département
À Saint-Jeures, 562 locaux sur 908 sont éligibles à la fibre optique, soit 61,9 % — en dessous de la moyenne du département (81,4 %). 7 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 15 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 562 | 61,9 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 908 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 877 | 96,6 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 908 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 562 | 61,9 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 7 | 0,8 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 324 | 35,7 % | 15,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 15 | 1,7 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 562 | 61,9 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 7 | 0,8 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 66 | 7,3 % | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 261 | 28,7 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 12 | 1,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 908 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 908 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 908 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 908 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 908 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 562 | 61,9 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 908 | 100,0 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 740 | 81,5 % | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 635 | 69,9 % | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 569 | 62,7 % | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 562 | 61,9 % | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 562 | 61,9 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 908 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 657 | 72,4 % | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 387 | 42,6 % | 57,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 185 | 20,4 % | 21,4 % | 14,5 % |
Les 257 communes du département 43.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.