Saint-Pierre-du-Champ — 52,6 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
462locaux recensés
243éligibles à la fibre
52,6 %taux d’éligibilité
81,4 %moyenne du département
À Saint-Pierre-du-Champ, 243 locaux sur 462 sont éligibles à la fibre optique, soit 52,6 % — en dessous de la moyenne du département (81,4 %).
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 243 | 52,6 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 462 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 461 | 99,8 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 462 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 243 | 52,6 % | 81,4 % | 93,8 % |
| 4G fixe | 219 | 47,4 % | 15,5 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 243 | 52,6 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 51 | 11,0 % | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 168 | 36,4 % | 10,0 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 462 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 462 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 462 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 462 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 462 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 243 | 52,6 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 462 | 100,0 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 341 | 73,8 % | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 294 | 63,6 % | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 243 | 52,6 % | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 243 | 52,6 % | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 243 | 52,6 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 462 | 100,0 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 290 | 62,8 % | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 242 | 52,4 % | 57,7 % | 39,4 % |
Les 257 communes du département 43.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.