Saint-Romain-Lachalm — 85,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
710locaux recensés
605éligibles à la fibre
85,2 %taux d’éligibilité
81,4 %moyenne du département
À Saint-Romain-Lachalm, 605 locaux sur 710 sont éligibles à la fibre optique, soit 85,2 % — au-dessus de la moyenne du département (81,4 %). 7 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 5 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 605 | 85,2 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 702 | 98,9 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 705 | 99,3 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 710 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 605 | 85,2 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 7 | 1,0 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 93 | 13,1 % | 15,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 5 | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 605 | 85,2 % | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 7 | 1,0 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 33 | 4,6 % | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 60 | 8,5 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 5 | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 710 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 710 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 710 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 710 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 710 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 605 | 85,2 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 4 | 0,6 % | 0,6 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 706 | 99,4 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 662 | 93,2 % | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 645 | 90,8 % | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 612 | 86,2 % | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 605 | 85,2 % | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 605 | 85,2 % | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 43 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 | 1,1 % | 10,8 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 702 | 98,9 % | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 585 | 82,4 % | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 512 | 72,1 % | 57,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 294 | 41,4 % | 21,4 % | 14,5 % |
Les 257 communes du département 43.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.