Aller au contenu
fibre-commune

Paris — 94,5 % éligibles à la fibre

Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction

1 667 292locaux recensés
1 575 954éligibles à la fibre
94,5 %taux d’éligibilité
94,5 %moyenne du département

À Paris, 1 575 954 locaux sur 1 667 292 sont éligibles à la fibre optique, soit 94,5 %en dessous de la moyenne du département (94,5 %). 3 479 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.

⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.

Par technologie — toutes celles qui desservent

Lignes qui se recouvrent.

CatégorieLocauxPartDép. 75France
Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH)1 575 95494,5 %94,5 %93,8 %
Câble coaxial1 444 67086,6 %86,6 %18,0 %
Cuivre (ADSL / VDSL)1 667 159100,0 %100,0 %51,7 %
4G fixe1 667 265100,0 %100,0 %99,6 %
Satellite1 667 265100,0 %100,0 %100,0 %

Par meilleure technologie — très haut débit

Chaque local compté une seule fois.

CatégorieLocauxPartDép. 75France
Fibre optique (FttH)1 575 95494,5 %94,5 %93,8 %
Câble coaxial74 5414,5 %4,5 %0,7 %
Cuivre, 30 Mbit/s et plus3 4790,2 %0,2 %0,8 %
4G fixe13 3180,8 %0,8 %4,6 %

Par meilleure technologie — haut débit

Au seuil de 8 Mbit/s.

CatégorieLocauxPartDép. 75France
Fibre optique (FttH)1 575 95494,5 %94,5 %93,8 %
Câble coaxial74 5414,5 %4,5 %0,7 %
Cuivre, 30 Mbit/s et plus3 4790,2 %0,2 %0,8 %
Cuivre, 8 Mbit/s et plus11 1070,7 %0,7 %1,7 %
4G fixe2 2110,1 %0,1 %2,8 %

Par classe de débit — tous réseaux

À au moins ce débit, satellite compris.

CatégorieLocauxPartDép. 75France
0,5 Mbit/s et plus1 667 292100,0 %100,0 %100,0 %
3 Mbit/s et plus1 667 292100,0 %100,0 %100,0 %
8 Mbit/s et plus1 667 292100,0 %100,0 %100,0 %
30 Mbit/s et plus1 667 292100,0 %100,0 %100,0 %
100 Mbit/s et plus1 667 292100,0 %100,0 %100,0 %
1 Gbit/s1 648 91698,9 %98,9 %94,3 %

Par classe de débit — réseaux filaires seuls

Sans satellite ni radio.

CatégorieLocauxPartDép. 75France
0,5 Mbit/s et plus1 667 292100,0 %100,0 %98,3 %
3 Mbit/s et plus1 666 875100,0 %100,0 %97,8 %
8 Mbit/s et plus1 665 08199,9 %99,9 %97,1 %
30 Mbit/s et plus1 653 97499,2 %99,2 %95,4 %
100 Mbit/s et plus1 650 48799,0 %99,0 %94,5 %
1 Gbit/s1 648 91698,9 %98,9 %94,3 %

Par classe de débit — ADSL et VDSL

Le cuivre seul.

CatégorieLocauxPartDép. 75France
Inéligible au haut débit1330,0 %0,0 %48,3 %
0,5 Mbit/s et plus1 667 159100,0 %100,0 %51,7 %
3 Mbit/s et plus1 655 34099,3 %99,3 %47,7 %
8 Mbit/s et plus1 553 14493,2 %93,2 %39,4 %
30 Mbit/s et plus463 71027,8 %27,8 %14,5 %

Les 1 communes du département 75.

Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.