Département 75 — 94,5 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1communes
1 667 292locaux
1 575 954éligibles à la fibre
94,5 %taux
Le département 75 compte 1 communes et 1 667 292 locaux, dont 1 575 954 éligibles à la fibre — 94,5 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 1 575 954 | 94,5 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 444 670 | 86,6 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 1 667 159 | 100,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 1 667 265 | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 1 667 265 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 575 954 | 94,5 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 74 541 | 4,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 479 | 0,2 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 13 318 | 0,8 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 575 954 | 94,5 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 74 541 | 4,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 479 | 0,2 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 11 107 | 0,7 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 2 211 | 0,1 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 667 292 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 667 292 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 667 292 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 667 292 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 667 292 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 1 648 916 | 98,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 667 292 | 100,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 666 875 | 100,0 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 665 081 | 99,9 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 653 974 | 99,2 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 650 487 | 99,0 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 1 648 916 | 98,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 133 | 0,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 667 159 | 100,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 655 340 | 99,3 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 553 144 | 93,2 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 463 710 | 27,8 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Paris | 1 667 292 | 94,5 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Paris | 1 667 292 | 94,5 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.